KATALOG
| EBAT | SİBOP | MARKA | KOLİ İÇİ ADET |
| BİNEK / TİCARİ / ZİRAİ / TARIM / BAHÇE / RÖMORK İÇ LASTİKLERİ |
|||
| 3.50-6 | TR-13 | PUMU RSTAR | 70 |
| 3.50-7 | TR-13 | PUMU RSTAR | 60 |
| 3.50-8 | V1.08.03 | PUMU RSTAR | 55 |
| 4.00-8 | V1.08.03 | PUMSO | 55 |
| 4.00-8 | V1.08.03 | PUMU RSTAR | 50 |
| 5.00-8 | JS-2 | PUMU RSTAR | 30 |
| 16X6.50-8 | TR-13 | PUMU RSTAR | 30 |
| 450/500-10 | TR-13 | PUMU RSTAR | 45 |
| 22x11-10 | TR-13 | PUMU RSTAR | 20 |
| 155/5.00-12 | TR-13 | PUMU RSTAR | 35 |
| 165/175-13 | TR-13 | PUMSO | 35 |
| 165/175-13 | TR-13 | PUMU RSTAR | 35 |
| 6.50/80-12 | TR-13 | PUMU RSTAR | 25 |
| 6.50/80-13 | TR-13 | PUMU RSTAR | 20 |
| 185-14 | TR-13 | PUMSO | 35 |
| 185/195-14 | TR-13 | PUMU RSTAR | 25 |
| 5.00-15 | TR-13 | PUMU RSTAR | 25 |
| 5.00-15 | TR-13 | PUMU RSTAR | 20 |
| 5.00-15 | TR-15 | PUMU RSTAR | 20 |
| 205/215/225/70R15 | TR-13 | PUMU RSTAR | 16 |
| 205/215R16 | TR-13 | PUMU RSTAR | 15 |
| 10.0/80-12 | TR-13 | PUMU RSTAR | 12 |
| 10.0/75-15.3 | TR-15 | PUMU RSTAR | 10 |
| 11.5/12.5/80-15.3 | TR-15 | PUMU RSTAR | 10 |
| 400/60-15.5 | TR-15 | PUMU RSTAR | 10 |
| 650/600-16 | TR-15 | PUMU RSTAR | 20 |
| 650/600-16 | TR-75A | PUMU RSTAR | 20 |
| 750-16 | TR-15 | PUMU RSTAR | 16 |
| 750-16 | TR-177A | PUMU RSTAR | 16 |
| 900-16 | TR-75A | PUMU RSTAR | 12 |
| 900-16 | TR-15 | PUMU RSTAR | 12 |
| 1000-16 | TR-15 | PUMU RSTAR | 9 |
| 750-18 | TR-15 | PUMU RSTAR | 12 |
| 600-19 | TR-15 | PUMU RSTAR | 18 |
| 750-20 | TR-15 | PUMU RSTAR | 12 |
RÖMORK / KAMYON / OTÖBÜS / İŞ MAKİNASI / DOZER İÇ LASTİKLERİ |
|||
1000-15 |
TR-78A | PUMU RSTAR | 10 |
| 750/825-20 | TR-175A | PUMU RSTAR | 10 |
| 900-20 | TR-175A | PUMU RSTAR | 10 |
| 1000-20 | TR-78A | PUMU RSTAR | 9 |
| 1100-20 | TR-78A | PUMU RSTAR | 8 |
| 1200-20 | TR-78A | PUMU RSTAR | 6 |
| 1400-20 | V3.02.14 | PUMU RSTAR | 5 |
| 1200-24 | TR-179A | PUMU RSTAR | 5 |
| 1300/1400-24 | TR-179A | PUMU RSTAR | 4 |
| 1300/1400-24 | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 15.5/17.5-25 | TR-J1175C | PUMU RSTAR | 3 |
| 20.5-25 | TR-J1175C | PUMU RSTAR | 2 |
| 23.5-25 | TR-J1175C | PUMU RSTAR | 1 |
TRAKTÖR ÖN - ARKA / ZİRAİ GRUP / İŞ MAKİNALARI İÇ LASTİKLERİ |
|||
12.5/80-18 |
TR-218A | PUMU RSTAR | 9 |
| 8.3/9.5-20 (250/85R20) | TR-218A | PUMU RSTAR | 10 |
| 9.5-20 (250/85R20) | TR-218A | PUMSO | 10 |
| 9.5-20 (250/85R20) | TR-218A | PUMU RSTAR | 9 |
| 10.5/11.2-20 (280/85R20) | TR-218A | PUMU RSTAR | 9 |
| 12.4-20 12.5-20 | TR-218A | PUMU RSTAR | 6 |
| 12.4-20 (320/80R20) | TR-218A | PUMU RSTAR | 6 |
| 16/70-20 | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 9.5-24 (250/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 9 |
| 11.2/10-24 (280/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 7 |
| 12.4/11-24 (320/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 7 |
| 13.6/12-24 (340/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 6 |
| 14.9/13-24 (380/85R24) | TR-218A | PUMSO | 6 |
| 14.9/13-24 (380/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 16.9/14-24 (420/85R24) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 18.4/15-26 | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 11.2/10-28 (280/85R28) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 12.4/11-28 (320/85R28) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 13.6/12-28 (340/85R28) | TR-218A | PUMSO | 5 |
| 13.6/12-28 (340/85R28) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 14.9/13-28 (380/85R28) | TR-218A | PUMSO | 5 |
| 14.9/13-28 (380/85R28) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 16.9/14-28 (420/85R28) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 14.9/13-30 (380/85R30) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 16.9/14-30 (420/85R30) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 18.4/15-30 (460/85R30) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 23.1-30 (620/75R30) | TR-218A | PUMU RSTAR | 2 |
| 8.3/9.5-32 (230/95R32) | TR-218A | PUMU RSTAR | 7 |
| 16.9/14-34 (420/85R34) | TR-218A | PUMSO | 3 |
| 16.9/14-34 (420/85R34) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 18.4/15-34 (460/85R34) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 9.5-36 (230/95R36) | TR-218A | PUMU RSTAR | 6 |
| 12.4/11-36 (320/85R36) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 13.6/12-36 (340/85R36) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 13.6/12-38 (340/85R38) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 14.9/13-38 (380/85R38) | TR-218A | PUMU RSTAR | 4 |
| 16.9/14-38 (420/85R38) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 18.4/15-38 (460/85R38) | TR-218A | PUMU RSTAR | 3 |
| 18.4/20.8-38 | TR-218A | PUMU RSTAR | 2 |
| 9.5-42 (230/95R42) | TR-218A | PUMU RSTAR | 6 |
| 9.5-44 (230/95R44) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
| 9.5-48 (230/95R48) | TR-218A | PUMU RSTAR | 5 |
FORKLİFT İÇ LASTİKLERİ |
|||
5.00-8 |
JS-2 | PUMU RSTAR | 30 |
| 6.00-9 | JS-2 | PUMU RSTAR | 25 |
| 6.50-10 | JS-2 | PUMU RSTAR | 20 |
| 7.00-12 | TR-75A | PUMU RSTAR | 20 |
| 7.00/7.50-15 | TR-75A | PUMU RSTAR | 16 |
| 8.15-15 (28.9-15) | TR-75A | PUMU RSTAR | 15 |
| 8.25-15 | TR-75A | PUMU RSTAR | 12 |
MOTORSİKLET İÇ LASTİKLERİ |
|||
16X3.00 |
TR-87 | PUMU RSTAR | 60 |
| 90/90-12 | V1.08.01 | PUMU RSTAR | 50 |
| 3.25/3.50-16 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 2.25/2.50-17 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 2.50/2.75-17 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 2.75/3.00-17 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 2.00/2.25-18 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 2.50/2.75-18 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 3.00-18 | TR-29 | PUMU RSTAR | 45 |
| 3.25/3.50-18 | TR-29 | PUMU RSTAR | 40 |
| 2.25/2.50-19 | TR-29 | PUMU RSTAR | 50 |
| 3.00-21 | TR-29 | PUMU RSTAR | 40 |
BİSİKLET İÇ LASTİKLERİ |
|||
16X1.75 |
V | PUMU RSTAR | 100 |
| 20X1.75 | V | PUMU RSTAR | 100 |
| 24X1.75 | V | PUMU RSTAR | 50 |
| 26X1.75 | V | PUMU RSTAR | 50 |
KOLONLAR |
|||
750/900-16 |
KOLON | PUMU RSTAR | 20 |
| 825/900-20 | KOLON | PUMU RSTAR | 10 |
| 900/1000-20 (KLİPSLİ) | KOLON | PUMU RSTAR | 10 |
| 1100/1200-20 | KOLON | PUMU RSTAR | 8 |
| 1400-20 | KOLON | PUMU RSTAR | 5 |
| 1300/1400-24 | KOLON | PUMU RSTAR | 6 |
| 17.50/18.00/20.5-25 | KOLON | PUMU RSTAR | 3 |
| 23.5-25 | KOLON | PUMU RSTAR |
2 |
